Tarieven
Wij hebben contracten met alle verzekeraars in 2022
Vergoeding vanuit zorgverzekering
Vanuit bijna alle aanvullende verzekeringen wordt Oefentherapie vergoed. In bepaalde gevallen is er vergoeding uit de basisverzekering mogelijk. Controleer voor de zekerheid de polis van uw verzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed of u niet aanvullend verzekerd bent zijn de kosten voor uw eigen rekening. Ook kan het zijn dat u door eerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie al een deel van uw vergoeding uit de aanvullende verzekering gebruikt hebt. Wij hebben hier geen inzicht in. Het is uw eigen risico dit te controleren. Het verwachte aantal behandelingen wordt met u besproken, zodat u inzicht in de duur en investering heeft.
Vanuit de BasisVerzekering kan het zijn dat u uw wettelijk eigen risico (€385) moet aanspreken. Hier kunnen wijj
Behandelingen die niet binnen 24 uur afgezegd worden, worden aan u in rekening gebracht.
Vergoeding zonder zorgverzekering
Als u geen Aanvullende Verzekering heeft of al uw behandelingen al verbruikt heeft, sturen wij u een rekening volgens onderstaande tarieven.
Deze sturen wij bij voorkeur via Betaalverzoek/Tikkie zodra u een behandeling gehad heeft. U dient deze gelijk te betalen. De factuur ontvangt u via e-mail.
Onze tarieven
Omschrijving | Kosten |
Intake en onderzoek na verwijzing | € 54,00 |
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | € 67,00 |
Screening* | € 15,00 |
Intake en onderzoek na screening* | € 40,00 |
Behandeling in de praktijk | € 40,00 |
Zitting slaapoefentherapie | € 40,00 |
Behandeling aan huis | € 53,00 |
Lange zitting/complexe meervoudige zorgvraag praktijk | € 57,00 |
Lange zitting/complexe meervoudige zorgvraag aan huis | € 67,00 |
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek | € 67,00 |
Verslaglegging aan derden | € 110,00 |
Verzuimtarief | € 40,00 |
Toeslag behandeling na 18.00 | € 5,00 (contant) |
Toeslag Tape per stuk verstrekt door therapeut (contante betaling) | € 1,00 |
Kosten tape per rol (contante betaling) | € 5,50 |
- Bij specifieke chronische aandoeningen volgens ‘Lijst Borst’. De eerste 20 behandelingen gaan uit de Aanvullende Verzekering
- Als je jonger dan 18 jaar bent (2x 9 behandelingen)
- De eerste 12 behandelingen bij knie- en heupartrose
- Bij COPD onder voorwaarden





a.s.r. | |
Naam verzekering | Dekking |
Extra | 100%, max. 15 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Uitgebreid | 100%, max. 21 behandelingen p.jr. |
Anderzorg | |
Naam verzekering | Dekking |
Fysiotherapie | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Besured | |
Naam verzekering | Dekking |
Fysiotherapie 6 behandelingen | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Fysiotherapie 9 behandelingen | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Bewuzt | |
Naam verzekering | Dekking |
Bewuzt Fysio Beter | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Bewuzt Fysio Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
CZ | |
Naam verzekering | Dekking |
50 Plus | 100%, max. 13 behandelingen p.jr. |
Basis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Gezinnen | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Jongeren | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Top | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
CZdirect | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend 3 | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 4 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 5 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
De Friesland | |
Naam verzekering | Dekking |
AV Budget | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Doorstap | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Extra | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
AV Opstap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
AV Optimaal | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Ditzo | |
Naam verzekering | Dekking |
ZorgBeter | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ZorgBewust | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ZorgGoed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
DSW Zorgverzekeraar | |
Naam verzekering | Dekking |
AV Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
AV Top | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
FBTO | |
Naam verzekering | Dekking |
Module Spieren & Gewrichten 200 | 100%, max. € 200,- p.jr. |
Module Spieren & Gewrichten 350 | 100%, max. € 350,- p.jr. |
HEMA | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Interpolis | |
Naam verzekering | Dekking |
MeerZeker | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. (of max. 24 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) |
ZonderMeer | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ZonderZorgen | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. (of max. 40 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) |
ZorgCompact Plus | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
inTwente Zorgverzekeraar | |
Naam verzekering | Dekking |
AV Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
AV Top | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
IZA Zorgverzekeraar | |
Naam verzekering | Dekking |
Classic Comfort | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg 1 | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg 2 | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) | |
Naam verzekering | Dekking |
Bijzonder Bewust | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
IZZ Fysio Beter | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
IZZ Fysio Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
IZZ Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Zorg voor de Zorg | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 100%, max. 52 behandelingen p.jr. |
Jaaah | |
Naam verzekering | Dekking |
Jaaah Fysio | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Just | |
Naam verzekering | Dekking |
Just Live | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
Menzis | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
JongerenVerzorgd | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
National Academic | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend 1 | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
Nationale-Nederlanden | |
Naam verzekering | Dekking |
Combi | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Compleet | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
OHRA | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Sterk | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Uitgebreid | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ONVZ | |
Naam verzekering | Dekking |
Vrije Keuze Benfit | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Optifit | 100%, max. 30 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Startfit | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Topfit | 100%, max. 50 behandelingen p.jr. |
PMA zorgverzekering | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
JongerenVerzorgd | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
PNOzorg | |
Naam verzekering | Dekking |
PNO Excellent | 100% |
PNO Optimaal | 100%, max. 30 behandelingen p.jr. |
PNO Plus | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
PNO Start | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. |
PNO Top | 100%, max. 50 behandelingen p.jr. |
Pro Life | |
Naam verzekering | Dekking |
Extra Largepolis | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Largepolis | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Mediumpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Smallpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Promovendum | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend Excellent | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Ideaal | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Primair | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Royaal | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Fysiotherapie 6 behandelingen | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Fysiotherapie 9 behandelingen | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Salland zorgverzekeringen | |
Naam verzekering | Dekking |
Extra | 100%, max. 9 zittingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 15 zittingen p.jr. |
Start | 100%, max. 6 zittingen p.jr. |
Top | 100%, max. 25 zittingen p.jr. |
Stad Holland Zorgverzekeraar | |
Naam verzekering | Dekking |
Compact AV | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Uitgebreide AV | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Jongeren AV | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Standaard AV | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Uitgebreide AV | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Studenten Goed Verzekerd | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
UnitedConsumers (VGZ) | |
Naam verzekering | Dekking |
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Univé | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend Best | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Beter | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
VGZ | |
Naam verzekering | Dekking |
VGZ Aanvullend Best | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Beter | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
VvAA zorgverzekering | |
Naam verzekering | Dekking |
Excellent | 100% |
Optimaal | 100%, max. 30 behandelingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Student | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Top | 100%, max. 50 behandelingen p.jr. |
ZEKUR | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
ZieZo van Zilveren Kruis | |
Naam verzekering | Dekking |
ZieZo Aanvullend 1 | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Zilveren Kruis | |
Naam verzekering | Dekking |
Aanvullend 1 ster | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Zorg en Zekerheid | |
Naam verzekering | Dekking |
AV Basis (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Basis (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Basis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Gemak (MBO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Gemak | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Gemak (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact (MBO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Plus | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Plus (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Plus (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Standaard (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Standaard (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Sure (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Sure | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Sure (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Top (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Top (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Top | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
ZorgDirect | |
Naam verzekering | Dekking |
Extra | 100%, max. 9 zittingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 15 zittingen p.jr. |
Slim | 100%, max. 9 zittingen p.jr. |
Start | 100%, max. 6 zittingen p.jr. |
Top | 100%, max. 25 zittingen p.jr. |
Zorgverzekeraar UMC | |
Naam verzekering | Dekking |
UMC Extra Zorg 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg 2 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |